Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O'Tandessa DH | Pascalle Lienesch |
O'Tandessa DH Pascalle Lienesch |
0/0/40.1 | โฌ60,00 | 0/0/40.1 โฌ60,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ermitage d'Argouges | Caroline DEVOS-POELS |
Ermitage d'Argouges Caroline DEVOS-POELS |
1/77.22 | โฌ846,00 | 1/77.22 โฌ846,00 |
10 | Interessant van de Zietfort | Tom Schellekens |
Interessant van de Zietfort Tom Schellekens |
1/77.89 | โฌ705,00 | 1/77.89 โฌ705,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kesmitt DMH | Kim Emmen |
Kesmitt DMH Kim Emmen |
0/71/ | โฌ1 128,00 | 0/71/ โฌ1 128,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bingo du parc | Harrie Smolders |
Bingo du parc Harrie Smolders |
0/85/48.78 | โฌ48 750,00 | 0/85/48.78 โฌ48 750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estrello Eh Z | Harrie Smolders |
Estrello Eh Z Harrie Smolders |
0/80/39.8 | โฌ300,00 | 0/80/39.8 โฌ300,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kesmitt DMH | Kim Emmen |
Kesmitt DMH Kim Emmen |
0/71/ | โฌ1 128,00 | 0/71/ โฌ1 128,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Fathers Girl | Henk van de Pol |
No Fathers Girl Henk van de Pol |
0/0/30.64 | โฌ500,00 | 0/0/30.64 โฌ500,00 |
3 | Diamond Z | Pim Mulder |
Diamond Z Pim Mulder |
0/0/34.39 | โฌ300,00 | 0/0/34.39 โฌ300,00 |
4 | Oui Da d'Emma | Skye Morssinkhof |
Oui Da d'Emma Skye Morssinkhof |
0/0/36.13 | โฌ200,00 | 0/0/36.13 โฌ200,00 |
8 | Lady ludine s | Daan van Geel |
Lady ludine s Daan van Geel |
0/0/38.66 | โฌ60,00 | 0/0/38.66 โฌ60,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liverpool sfn | Lars Kersten |
Liverpool sfn Lars Kersten |
0/0/47.19 | โฌ2 820,00 | 0/0/47.19 โฌ2 820,00 |
7 | Kadessa Z | Emma Bocken |
Kadessa Z Emma Bocken |
0/0/49.03 | โฌ1 128,00 | 0/0/49.03 โฌ1 128,00 |
8 | Galdal ME | Tani Joosten |
Galdal ME Tani Joosten |
0/4/43.86 | โฌ846,00 | 0/4/43.86 โฌ846,00 |
9 | Rubens | Michael Greeve |
Rubens Michael Greeve |
0/4/44.21 | โฌ846,00 | 0/4/44.21 โฌ846,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Schijndel's Olaya Z | Piet Raijmakers Jr |
Van Schijndel's Olaya Z Piet Raijmakers Jr |
0/0/25.26 | โฌ375,00 | 0/0/25.26 โฌ375,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Un Ami de Silydi Vg Z | Senna Stassen |
Un Ami de Silydi Vg Z Senna Stassen |
0/70.69 | โฌ112,50 | 0/70.69 โฌ112,50 |
8 | Baloustair | Roosmaryn Roelofs |
Baloustair Roosmaryn Roelofs |
8/72.89 | โฌ15,00 | 8/72.89 โฌ15,00 |